![]() | ![]() |
![]() |
■管理番号 | 4 NEW |
■物件種目 | 売地 |
■交通 | JR外房線 茂原駅約3.3km、 新茂原駅約1.3km |
■所在地 | 茂原市新小轡 |
■価格 | 567万円 |
■土地面積 | 234.25㎡ 70.86坪 |
■最適用途 | 住宅 |
■地目 | 宅地 |
■土地権利 | 所有権 |
■都市計画 | 非線引 |
■用途地域 | 無指定 |
■建ぺい率 | 60% |
■容積率 | 200% |
■地勢 | 平坦 |
■接道状況 | 北側5.2m道路、南側6m道路 |
■現況 | 更地 |
■私道負担 | |
■条件等 | 建築条件なし |
■引渡し | 相談 |
■設備 | 東京電力・公営水道・プロパンガス・合併浄化槽 |
■取引態様 | 媒介 |
■備考 | ☆区画No6:567万円・No2:597万円 ☆東郷小学校約2km・東中学校約2.7km ☆陽当り良く、静かで明るい分譲地です。 |